Simulasi biaya 5 tahun panel surya 2200 watt menunjukkan penghematan bersih Rp12–20 juta setelah dikurangi biaya sistem dan perawatan. Dengan investasi awal Rp26–36 juta, sistem Anda balik modal di tahun ke-6 hingga ke-8, dan 17+ tahun berikutnya adalah listrik gratis.
Lima tahun adalah tonggak penting — titik di mana Anda sudah merasakan manfaat nyata panel surya dan mendekati titik balik modal. Mari kita jalankan tiga skenario berbeda.
Asumsi Perhitungan
– Sistem: 2200 Wp on-grid
– Produksi tahun pertama: 2.640 kWh (Jakarta)
– Degradasi panel: 0.5% per tahun
– Tarif PLN: Rp1.445/kWh, naik 4% per tahun
– Biaya perawatan: Rp300.000/tahun
Skenario 1: Optimis (Premium + Radiasi Tinggi)
Lokasi NTT/Maluku, panel LONGi, inverter Growatt. Biaya sistem Rp36 juta.
| Tahun | Produksi (kWh) | Penghematan | Perawatan | Saldo |
| 0 | – | – | – | -Rp36.000.000 |
| 1 | 3.100 | Rp4.480.000 | Rp300.000 | -Rp31.820.000 |
| 2 | 3.085 | Rp4.637.000 | Rp300.000 | -Rp27.483.000 |
| 3 | 3.069 | Rp4.802.000 | Rp300.000 | -Rp22.981.000 |
| 4 | 3.054 | Rp4.972.000 | Rp300.000 | -Rp18.309.000 |
| 5 | 3.039 | Rp5.149.000 | Rp300.000 | -Rp13.460.000 |
Hasil: Saldo -Rp13,5 juta. Balik modal tahun ke-7. Penghematan 5 tahun: Rp24 juta.
Skenario 2: Realistis (Menengah + Radiasi Normal)
Lokasi Jakarta/Surabaya, panel Canadian Solar, inverter Growatt. Biaya sistem Rp30 juta.
| Tahun | Produksi (kWh) | Penghematan | Perawatan | Saldo |
| 0 | – | – | – | -Rp30.000.000 |
| 1 | 2.640 | Rp3.815.000 | Rp300.000 | -Rp26.485.000 |
| 2 | 2.627 | Rp3.950.000 | Rp300.000 | -Rp22.835.000 |
| 3 | 2.614 | Rp4.091.000 | Rp300.000 | -Rp19.044.000 |
| 4 | 2.601 | Rp4.237.000 | Rp300.000 | -Rp15.107.000 |
| 5 | 2.588 | Rp4.389.000 | Rp300.000 | -Rp11.018.000 |
Hasil: Saldo -Rp11 juta. Balik modal tahun ke-7. Penghematan 5 tahun: Rp20,5 juta.
Skenario 3: Konservatif (Budget + Radiasi Rendah)
Lokasi Bogor/Bandung, panel Risen, inverter Solis. Biaya sistem Rp25 juta.
| Tahun | Produksi (kWh) | Penghematan | Perawatan | Saldo |
| 0 | – | – | – | -Rp25.000.000 |
| 1 | 2.200 | Rp3.179.000 | Rp300.000 | -Rp22.121.000 |
| 2 | 2.189 | Rp3.290.000 | Rp300.000 | -Rp19.131.000 |
| 3 | 2.178 | Rp3.407.000 | Rp300.000 | -Rp16.024.000 |
| 4 | 2.167 | Rp3.527.000 | Rp300.000 | -Rp12.797.000 |
| 5 | 2.156 | Rp3.653.000 | Rp300.000 | -Rp9.444.000 |
Hasil: Saldo -Rp9,4 juta. Balik modal tahun ke-6. Penghematan 5 tahun: Rp17 juta.
Perbandingan Tiga Skenario
| Metrik | Optimis | Realistis | Konservatif |
| Investasi awal | Rp36.000.000 | Rp30.000.000 | Rp25.000.000 |
| Penghematan 5 tahun | Rp24.040.000 | Rp20.482.000 | Rp17.056.000 |
| Saldo tahun ke-5 | -Rp13.460.000 | -Rp11.018.000 | -Rp9.444.000 |
| ROI (balik modal) | Tahun ke-7 | Tahun ke-7 | Tahun ke-6 |
| Penghematan 25 tahun | Rp152.000.000 | Rp130.000.000 | Rp103.000.000 |
Yang mengejutkan: skenario konservatif balik modal paling cepat karena investasi awal jauh lebih rendah. Tapi dalam 25 tahun, premium menghasilkan penghematan paling besar.
FAQ — Simulasi Biaya 5 Tahun 2200 Watt
Apakah simulasi ini termasuk kenaikan tarif PLN?
Ya, asumsi kenaikan 4% per tahun. Kenaikan lebih tinggi justru menguntungkan pemilik panel surya.
Kenapa budget balik modal lebih cepat?
Karena investasi awal lebih rendah. Meski produksi listrik lebih sedikit, beban yang harus “dibayar kembali” juga lebih kecil.
Bagaimana kalau saya pindah sebelum balik modal?
Panel surya menambah nilai jual rumah 4–5%. Atau bongkar-pasang di rumah baru dengan biaya Rp5–8 juta.
Panel surya selalu menguntungkan dalam jangka panjang. Tim Suryaqua bisa menghitung simulasi spesifik untuk lokasi Anda. Hubungi: WA +62 811-8112-828 atau suryaqua.com.

Sebagai perusahaan yang mendukung penghematan energi, maka Kami menawarkan solusi kepada anda yang memiliki tagihan listrik sampai jutaan rupiah terkait penggunaan pembangkit listrik tenaga surya. Ada banyak Paket PLTS untuk Rumah yang dapat anda pilih sesuai dengan kebutuhan.
MORE ABOUT US