Harga per komponen panel surya off grid rumah bervariasi signifikan tergantung merek, kapasitas, dan kualitas. Panel surya 400Wp berkisar **Rp1,4–2,2 juta**, inverter off grid 3kW **Rp4–15 juta**, baterai lithium 48V 100Ah **Rp7–12 juta**, charge controller MPPT 60A **Rp2,5–7 juta**, dan struktur mounting plus kabel **Rp4–8 juta** untuk satu set lengkap.
Memahami harga per komponen membantu Anda menghitung budget akurat, membandingkan penawaran, dan menghindari markup tersembunyi. Berikut rincian detail harga pasar Indonesia per Mei 2026.
Panel Surya
| Merek / Tier | Kapasitas | Tipe | Harga/Unit | Harga/Wp |
| Longi LR5-54HPH (Premium) | 400Wp | Mono PERC | Rp2.000.000 | Rp5.000 |
| JA Solar JAM54S30 (Premium) | 410Wp | Mono PERC | Rp2.050.000 | Rp5.000 |
| Canadian Solar HiKu6 (Mid) | 425Wp | Mono PERC | Rp1.850.000 | Rp4.350 |
| Trina Solar (Mid) | 400Wp | Mono PERC | Rp1.650.000 | Rp4.125 |
| Risen Energy (Budget) | 400Wp | Mono PERC | Rp1.500.000 | Rp3.750 |
| Solarix (Budget lokal) | 350Wp | Poly | Rp1.200.000 | Rp3.430 |
Harga panel sudah termasuk PPN untuk pembelian dari distributor resmi. Harga bisa lebih rendah 5–10% untuk pembelian dalam jumlah besar (10+ unit). Panel tier-1 (Longi, JA Solar, Canadian Solar) memiliki garansi produk 12–15 tahun; panel budget 10 tahun.
| Merek | Kapasitas | Tipe | Harga | Garansi |
| Victron MultiPlus-II | 3 kVA | Pure sine wave | Rp12.500.000 | 5 tahun |
| Victron Quattro | 5 kVA | Pure sine wave + grid/gen blend | Rp15.000.000 | 5 tahun |
| Deye SUN-5K | 5 kW | Hybrid off/on grid | Rp12.000.000 | 5 tahun |
| Growatt SPF 3000TL | 3 kW | Off grid | Rp7.500.000 | 2 tahun |
| Epever IPower | 1,2 kW | Pure sine wave | Rp3.000.000 | 2 tahun |
| MUST | 3 kW | Off grid | Rp4.500.000 | 1 tahun |
Pastikan membeli pure sine wave.
Baterai Lithium
| Merek | Kapasitas | Tegangan | Siklus | Harga | Harga/kWh |
| Pylontech US3000C | 100Ah | 48V | 6000+ | Rp11.500.000 | Rp6.000.000 |
| Dyness B4850 | 50Ah | 48V | 6000+ | Rp5.800.000 | Rp6.040.000 |
| Pylontech US2000C | 50Ah | 48V | 6000+ | Rp5.500.000 | Rp5.730.000 |
| Felicity LiFePO4 | 100Ah | 48V | 4000+ | Rp7.500.000 | Rp3.900.000 |
| Solarix LiFePO4 | 50Ah | 48V | 3000+ | Rp3.800.000 | Rp3.960.000 |
Baterai lithium 48V adalah standar untuk sistem off grid rumah. Lebih mahal di awal tapi total cost of ownership jauh lebih rendah dari lead acid karena siklus hidup 4–6× lebih panjang.
Charge Controller MPPT
| Merek | Kapasitas | Harga | Garansi |
| Victron SmartSolar 150/85 | 85A / 150V | Rp7.000.000 | 5 tahun |
| Victron SmartSolar 100/30 | 30A / 100V | Rp3.200.000 | 5 tahun |
| Epever Tracer 4210AN | 40A / 100V | Rp2.000.000 | 2 tahun |
| Epever Tracer 6415AN | 60A / 150V | Rp4.000.000 | 2 tahun |
| MUST MPPT | 60A / 150V | Rp3.500.000 | 1 tahun |
MPPT controller mengekstrak 20–30% lebih banyak daya dari panel dibanding PWM controller. Untuk sistem >1 kWp, MPPT adalah wajib.
Mounting, Kabel, dan Aksesoris
| Komponen | Spesifikasi | Harga Set |
| Mounting atap (ringan) | Aluminium, 3 panel | Rp2.500.000 |
| Mounting atap (standar) | Aluminium, 8 panel | Rp5.000.000 |
| Mounting ground (standar) | Baja galvanis, 8 panel | Rp7.000.000 |
| Kabel PV 4mm² | TUV certified, per meter | Rp25.000 |
| Kabel PV 6mm² | TUV certified, per meter | Rp35.000 |
| MC4 connector pair | Original, per pasang | Rp45.000 |
| DC breaker + fuse box | Set lengkap | Rp850.000 |
| Surge protection device | Type 2, per unit | Rp450.000 |
| Grounding rod + kabel | Set lengkap | Rp350.000 |
Contoh Paket: Sistem 3 kWp Off Grid
| Komponen | Merek/Spesifikasi | Qty | Harga/Unit | Total |
| Panel surya | Longi 400Wp | 7 | Rp2.000.000 | Rp14.000.000 |
| Inverter | Victron MultiPlus-II 3kVA | 1 | Rp12.500.000 | Rp12.500.000 |
| Baterai | Pylontech US3000C 100Ah | 4 | Rp11.500.000 | Rp46.000.000 |
| Charge controller | Victron SmartSolar 150/85 | 1 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 |
| Mounting | Aluminium 8 panel | 1 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| Kabel + aksesoris | Set lengkap | 1 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 |
| Instalasi | Tenaga kerja | 1 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| **TOTAL** | **Rp92.500.000** |
FAQ — Harga Per Komponen Panel Surya Off Grid Rumah
Komponen mana yang paling besar pengaruhnya terhadap total biaya?
Baterai — bisa 35–50% dari total biaya sistem. Inilah kenapa memilih baterai yang tepat sangat penting: baterai murah dengan siklus pendek akan membutuhkan penggantian lebih cepat dan justru lebih mahal dalam jangka panjang. Panel surya hanya 15–25% dari total biaya sistem off grid.
Apakah harga di e-commerce (Tokopedia, Shopee) bisa dipercaya?
Hati-hati. Banyak listing dengan harga di bawah pasar menggunakan panel bekas, inverter rekondisi, atau baterai tanpa BMS resmi. Selalu beli dari distributor resmi yang bisa memberikan: invoice resmi, kartu garansi, dan dukungan teknisi. Harga e-commerce bisa jadi referensi tapi jangan jadi patokan utama.
Berapa budget minimum untuk sistem off grid yang masih handal?
Rp25–30 juta untuk sistem 1 kWp dengan komponen mid-range. Di bawah angka ini, Anda mulai mengorbankan kualitas inverter atau baterai yang akan jadi masalah dalam 1–2 tahun. Jika anggaran terbatas, lebih baik bangun bertahap: inverter + baterai bagus dulu, panel bisa ditambah kemudian.
—
Internal Link
– [Analisis Biaya per kWh Panel Surya Off Grid — Hitungan Lengkap](https://suryaqua.com/2026/05/13/analisis-biaya-per-kwh-panel-surya-off-grid-rumah/)
– [Rekomendasi Terbaik Panel Surya Off Grid Rumah 2026](https://suryaqua.com/2026/05/13/rekomendasi-terbaik-panel-surya-off-grid-rumah/)
Dapatkan rincian dan quotation harga per komponen yang transparan dari tim Suryaqua. Kami bantu Anda membandingkan dan memilih komponen terbaik untuk anggaran Anda.
**WA:** +62 811-8112-828 | **Website:** www.suryaqua.com

Sebagai perusahaan yang mendukung penghematan energi, maka Kami menawarkan solusi kepada anda yang memiliki tagihan listrik sampai jutaan rupiah terkait penggunaan pembangkit listrik tenaga surya. Ada banyak Paket PLTS untuk Rumah yang dapat anda pilih sesuai dengan kebutuhan.
MORE ABOUT US